該当エディション 棚卸 Lite Pro
以下に示す算出条件で1年間利用した場合のデータ量が0.5Gbyteです。
なお、データの内容や予定情報の有無によってデータ量は変動します。
<算出条件>
| 台帳 | 件数 |
|---|---|
| 仕入先台帳 | 2,000件 |
| 出荷先台帳 | 2,000件 |
| 品目台帳 | 10,000件 |
| 伝票 | 伝票数 |
|---|---|
| 入荷実績伝票 | 10,000伝票(各5明細) / 月 |
| 出荷実績伝票 | 10,000伝票(各5明細) / 月 |
棚卸 Lite Pro
以下に示す算出条件で1年間利用した場合のデータ量が0.5Gbyteです。
なお、データの内容や予定情報の有無によってデータ量は変動します。
<算出条件>
| 台帳 | 件数 |
|---|---|
| 仕入先台帳 | 2,000件 |
| 出荷先台帳 | 2,000件 |
| 品目台帳 | 10,000件 |
| 伝票 | 伝票数 |
|---|---|
| 入荷実績伝票 | 10,000伝票(各5明細) / 月 |
| 出荷実績伝票 | 10,000伝票(各5明細) / 月 |
関連する質問