国内のデバイスシェア率より、動作環境を決定しております。
なお、今後も市場に合わせて動作環境のOSバージョンは更新していきます。
※基本的にiOSは最新OSから3世代です。
〈新アプリの動作環境(OSバージョン)〉
Android:Android 9以上
iOS :iOS 15.0以上
●Androidデバイスシェア率
OSバージョン | リリース日 | シェア率(2024/1/31時点) |
---|---|---|
Android14 | 2023/10/05 | 15.1% |
Android13 | 2022/08/16 | 35.3% |
Android12 | 2021/10/20 | 19.1% |
Android11 | 2020/09/09 | 11.6% |
Android10 | 2019/09/04 | 10.4% |
Android9 | 2018/08/07 | 5.8% |
Android8/8.1 | 2017/08/22 | 1.6% |
Android7/7.1 | 2016/08/23 | 0.7% |
※シェア率はこちらのページを参考にしています。
https://smatabinfo.jp/os/android/index.html
●iOSデバイスシェア率
OSバージョン | リリース日 | シェア率(2024/1/31時点) |
---|---|---|
iOS17 | 2023/09/19 | 67.2% |
iOS16 | 2022/09/13 | 25.4% |
iOS15 | 2021/09/21 | 6.2% |
iOS14 | 2020/09/17 | 0.8% |
iOS13 | 2019/09/20 | 0.1% |
※シェア率はこちらのページを参考にしています。
https://smatabinfo.jp/os/ios/index.html