該当エディション 棚卸 Lite Pro
以下の算出条件で、30日間利用した場合の通信量は 約2.0Gbyte です。
※在庫スイートクラウドM(Androidアプリ)を使用
なお、データの内容や在庫参照などによって通信量は変動します。
<算出条件>
| 伝票 | 伝票と明細の件数 |
|---|---|
| 入荷実績伝票 | 100伝票(各5明細)/ 1日 |
| 出荷実績伝票 | 100伝票(各5明細)/ 1日 |
| 伝票の詳細 | 内容 |
|---|---|
| ヘッダー情報 | なし |
| 品目 | Keyコード=15桁、品目名=15~20桁、画像表示あり |
| ロット | なし |
| ロケーション | なし |
| 数量 | 3桁 |
